 
       
      
编号:
| 招标人 | 澜沧供电有限公司 | 联系人及电话 | 
 白金玉13577956795 | |||||||||
| 工程名称 | 
 澜沧供电有限公司2016年物业管理(第二次) 
 
 | |||||||||||
| 招标代理机构 | 云南尊龙凯时人生就是博招标咨询有限公司 | |||||||||||
| 招标备案编号 | 
 | 招标方式 | 公开 | |||||||||
| 招标类别 | 服务招标 | |||||||||||
| 开标时间 | 2015 年 12月 16日 10 时 00 分 | |||||||||||
| 招标规模 | 委托卫生服务范围:公司办公楼主楼(含楼梯、走道、卫生间、会议室)、公司区域内办公室、球场、停车场、停车棚、厕所;会议服务范围为:公司六楼电教室、五楼会议室及会客室、其他需要会议服务区域(小车班会议室、计划部会议室);安保服务:公司办公区域、名族街营业厅、上允营业厅、惠民营业厅、竹塘营业厅、糯扎渡营业厅;维护管理:包括办公区域内的照明、空调、给水系统、电路、房屋等设备、设施的维护、维修和保养(发生材料费由乙方承担,材料费按市场价实际结算)。 | 结构类型 | 
 | |||||||||
| 公示时间 | 2015 年 12月25日至 2015 年 12月29日(最少三个工作日) | |||||||||||
| 采用 评标办法 | 综合评审 | 拦标价 (万元) | 57万元 | 投标人数量 | 3 | |||||||
| 拟中标人 | 澜沧迎新物业管理有限公司 | 联系人及电话 | 银登礼13987998981 | |||||||||
| 中标价□(万元) (%) | 70.00 | 服务期限 | 一年 | |||||||||
| 付款方式 | 按月支付 | |||||||||||
| 该项目经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||
| 第一中标候选人 
 | 澜沧迎新物业管理有限公司 | 得分(票) 
 | 83.60 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 昆明恒洁家政服务有限责任公司 | 得分(票) | 83.50 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 普洱振兴物业服务有限公司 | 得分(票) | 70.27 | |||||||||
| 中标情况说明: 
 | ||||||||||||
| 
 招标人或招标代理公章: 2015 年12 月25日 
 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。 
 招标人纪检监察部门联系人: 电话: | ||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。